根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》,產(chǎn)生固體廢物和危險廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時公開固體廢物和危險廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督。
現(xiàn)結(jié)合實際情況,將深圳市致尚科技股份有限公司2023年危險廢物防治信息公示如下:
一、危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)
廢氣處理設(shè)備檢修更換產(chǎn)生的廢活性炭、生產(chǎn)機械設(shè)備檢修更換產(chǎn)生的廢舊礦物油、模具維修保養(yǎng)產(chǎn)生的廢抹布手套及產(chǎn)品使用無水乙醇擦拭產(chǎn)生的廢空容器等。
二、危險廢物類別
活性炭(HW49)、廢機油(HW08)、廢抹布手套(HW49)、廢空容器(HW49)
三、危險廢物特性
毒性、易燃性;
四、危險廢物去向
委托深圳市環(huán)??萍技瘓F股份有限公司進(jìn)行專業(yè)化轉(zhuǎn)移并處置。
危險廢物信息公開表
公司名稱 | 序號 | 產(chǎn)生情況 | 委托外單位利用處置情況 | 貯存情況 |
危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 有害成分名稱 | 形態(tài) | 危險特性 | 年產(chǎn)生量 | 計量單位 | 單位名稱 | 危險廢物經(jīng)營許可證編號 | 利用處置方式 | 利用處置量 | 計量單位 | 上年底剩余貯存量 | 本年底剩余貯存量 | 計量單位 |
深圳市致尚科技股份有限公司 | 1 | 廢機油 | HW08 | 900-249-08 | 機油 | 液態(tài) | 毒性、易燃性 | 0.14 | 噸 | 深圳市環(huán)保科技集團股份有限公司 | 440304211223 | D10 | 0.14 | 噸 | 0 | 0 | 噸 |
2 | 廢抹布手套 | HW49 | 900-041-49 | 含機油 | 固態(tài) | 毒性、易燃性 | 0.046 | 噸 | 440304211223 | D10 | 0.046 | 噸 | 0 | 0 | 噸 |
3 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 固態(tài) | 毒性 | 0.069 | 噸 | 440304211223 | D10 | 0.069 | 噸 | 0 | 0 | 噸 |
4 | 廢空容器 | HW49 | 900-041-49 | 無水乙醇等 | 固態(tài) | 易燃性 | 0.13125 | 噸 | 440304211223 | D10 | 0.113 | 噸 | 0 | 0.01825 | 噸 |
?